Jeep Grand Cherokee Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Jeep Grand Cherokee used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2021 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2020 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2019 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2018 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2017 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2015 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2014 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2013 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2012 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2011 | 5x127 | 71.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2010 | 5x127 | — | M14 x 1.5 |
| 2009 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 2008 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 2007 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 2006 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 2005 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 2004 | 5x127 | 71.5 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 2003 | 5x127 | 71.4 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 2002 | 5x127 | 71.4 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 2001 | 5x127 | 71.4 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 2000 | 5x127 | 71.4 mm | 1/2" - 20 UNF |
| 1999 | 5x127 | 71.4 mm | 1/2" - 20 UNF |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2021 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2021 | 8×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2021 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2021 | 8×19 | 0 mm | 5x127 |
| 2021 | 10×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2021 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2021 | 8.5×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2021 | 10.5×21 | 45 mm | 5x127 |
| 2021 | 9×21 | 50 mm | 5x127 |
| 2021 | 11×22 | 40 mm | 5x127 |
| 2020 | 7×17 | 46 mm | 5x127 |
| 2020 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2020 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2020 | 8.5×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2020 | 8.5×18 | 66 mm | 5x127 |
| 2020 | 10.5×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2020 | 7×19 | 61 mm | 5x127 |
| 2020 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2020 | 9×19 | 66 mm | 5x127 |
| 2020 | 9.5×19 | 60 mm | 5x127 |
| 2020 | 10×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2020 | 10.5×20 | 45 mm | 5x127 |
| 2020 | 10.5×20 | 40 mm | 5x127 |
| 2020 | 7.5×20 | 66 mm | 5x127 |
| 2020 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2020 | 8.5×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2020 | 9×20 | 46 mm | 5x127 |
| 2020 | 9.5×20 | 40 mm | 5x127 |
| 2020 | 11×21 | 60 mm | 5x127 |
| 2020 | 7.5×21 | 46 mm | 5x127 |
| 2020 | 8×21 | 61 mm | 5x127 |
| 2020 | 8×21 | 51 mm | 5x127 |
| 2020 | 10×22 | 35 mm | 5x127 |
| 2020 | 10.5×22 | 30 mm | 5x127 |
| 2020 | 11×23 | 45 mm | 5x127 |
| 2019 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2019 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2019 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2019 | 10×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2019 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2019 | 8.5×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2019 | 10.5×21 | 45 mm | 5x127 |
| 2019 | 11×22 | 40 mm | 5x127 |
| 2018 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2018 | 9×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2018 | 7×18 | 66 mm | 5x127 |
| 2018 | 7×18 | 46 mm | 5x127 |
| 2018 | 7×18 | 51 mm | 5x127 |
| 2018 | 7.5×18 | 51 mm | 5x127 |
| 2018 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2018 | 8×18 | 66 mm | 5x127 |
| 2018 | 8×18 | 46 mm | 5x127 |
| 2018 | 8.5×18 | 46 mm | 5x127 |
| 2018 | 8.5×18 | 51 mm | 5x127 |
| 2018 | 9×18 | 61 mm | 5x127 |
| 2018 | 7×19 | 51 mm | 5x127 |
| 2018 | 7.5×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2018 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2018 | 9×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2018 | 9.5×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2018 | 11×20 | 40 mm | 5x127 |
| 2018 | 7.5×20 | 61 mm | 5x127 |
| 2018 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2018 | 9×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2018 | 9×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2018 | 9×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2018 | 9×20 | 66 mm | 5x127 |
| 2018 | 9.5×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2018 | 11×21 | 45 mm | 5x127 |
| 2018 | 7.5×21 | 46 mm | 5x127 |
| 2018 | 7.5×21 | 66 mm | 5x127 |
| 2018 | 8×21 | 61 mm | 5x127 |
| 2018 | 8×21 | 66 mm | 5x127 |
| 2018 | 8.5×21 | 51 mm | 5x127 |
| 2018 | 9.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2018 | 9.5×21 | 50 mm | 5x127 |
| 2018 | 9.5×21 | 43 mm | 5x127 |
| 2018 | 11×22 | 35 mm | 5x127 |
| 2018 | 12×22 | 35 mm | 5x127 |
| 2018 | 10.5×23 | 50 mm | 5x127 |
| 2018 | 11.5×23 | 45 mm | 5x127 |
| 2017 | 7×17 | 51 mm | 5x127 |
| 2017 | 8×17 | 46 mm | 5x127 |
| 2017 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2017 | 8.5×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2017 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2017 | 8×18 | 46 mm | 5x127 |
| 2017 | 8.5×18 | 51 mm | 5x127 |
| 2017 | 11×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2017 | 7×19 | 51 mm | 5x127 |
| 2017 | 7.5×19 | 60 mm | 5x127 |
| 2017 | 8×19 | 46 mm | 5x127 |
| 2017 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2017 | 9×19 | 61 mm | 5x127 |
| 2017 | 11×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2017 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2017 | 8×20 | 38 mm | 5x127 |
| 2017 | 10×21 | 50 mm | 5x127 |
| 2017 | 7×21 | 56 mm | 5x127 |
| 2017 | 7.5×21 | 66 mm | 5x127 |
| 2017 | 9×21 | 66 mm | 5x127 |
| 2017 | 9×21 | 56 mm | 5x127 |
| 2017 | 11×22 | 35 mm | 5x127 |
| 2017 | 10.5×23 | 45 mm | 5x127 |
| 2016 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2016 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2016 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2016 | 8.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2016 | 10×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2016 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2016 | 9×20 | 48 mm | 5x127 |
| 2016 | 11×22 | 40 mm | 5x127 |
| 2015 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2015 | 8.5×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2015 | 7.5×18 | 66 mm | 5x127 |
| 2015 | 7.5×18 | 46 mm | 5x127 |
| 2015 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2015 | 8.5×18 | 51 mm | 5x127 |
| 2015 | 9×18 | 51 mm | 5x127 |
| 2015 | 7×19 | 51 mm | 5x127 |
| 2015 | 8×19 | 61 mm | 5x127 |
| 2015 | 8×19 | 46 mm | 5x127 |
| 2015 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2015 | 8.5×19 | 40 mm | 5x127 |
| 2015 | 8.5×19 | 66 mm | 5x127 |
| 2015 | 9×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2015 | 7×20 | 51 mm | 5x127 |
| 2015 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2015 | 9×20 | 46 mm | 5x127 |
| 2015 | 10×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2015 | 12×21 | 50 mm | 5x127 |
| 2015 | 7.5×21 | 51 mm | 5x127 |
| 2015 | 8.5×21 | 38 mm | 5x127 |
| 2015 | 9×21 | 50 mm | 5x127 |
| 2015 | 9×21 | 56 mm | 5x127 |
| 2015 | 11×22 | 30 mm | 5x127 |
| 2014 | 7×17 | 61 mm | 5x127 |
| 2014 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 8.5×17 | 66 mm | 5x127 |
| 2014 | 8.5×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 7.5×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 9×18 | 66 mm | 5x127 |
| 2014 | 11×19 | 40 mm | 5x127 |
| 2014 | 7×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2014 | 8×19 | 60 mm | 5x127 |
| 2014 | 9×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 10×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2014 | 10.5×20 | 45 mm | 5x127 |
| 2014 | 7.5×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 8×20 | 66 mm | 5x127 |
| 2014 | 8.5×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2014 | 10×21 | 50 mm | 5x127 |
| 2014 | 7.5×21 | 51 mm | 5x127 |
| 2014 | 8×21 | 51 mm | 5x127 |
| 2014 | 8.5×21 | 38 mm | 5x127 |
| 2014 | 11.5×23 | 50 mm | 5x127 |
| 2013 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2013 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2013 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2013 | 8.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2013 | 10×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2013 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2013 | 9×20 | 48 mm | 5x127 |
| 2013 | 11×22 | 40 mm | 5x127 |
| 2012 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2012 | 7×18 | 66 mm | 5x127 |
| 2012 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2012 | 9×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2012 | 10.5×19 | 40 mm | 5x127 |
| 2012 | 7×19 | 46 mm | 5x127 |
| 2012 | 7.5×19 | 56 mm | 5x127 |
| 2012 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2012 | 8.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2012 | 9×19 | 61 mm | 5x127 |
| 2012 | 7×20 | 61 mm | 5x127 |
| 2012 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2012 | 9×20 | 48 mm | 5x127 |
| 2012 | 10.5×21 | 55 mm | 5x127 |
| 2012 | 10.5×21 | 35 mm | 5x127 |
| 2012 | 8.5×21 | 61 mm | 5x127 |
| 2012 | 9×21 | 61 mm | 5x127 |
| 2012 | 11×23 | 35 mm | 5x127 |
| 2011 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2011 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2011 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2011 | 8.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2011 | 10×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2011 | 8×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2011 | 9×20 | 48 mm | 5x127 |
| 2011 | 11×22 | 40 mm | 5x127 |
| 2010 | 7×16 | 55 mm | 5x127 |
| 2010 | 7×16 | 40 mm | 5x127 |
| 2010 | 8.5×16 | 55 mm | 5x127 |
| 2010 | 7×17 | 60 mm | 5x127 |
| 2010 | 7×17 | 55 mm | 5x127 |
| 2010 | 7.5×17 | 50 mm | 5x127 |
| 2010 | 8.5×17 | 40 mm | 5x127 |
| 2010 | 8.5×17 | 60 mm | 5x127 |
| 2010 | 8.5×17 | 45 mm | 5x127 |
| 2010 | 9×17 | 51 mm | 5x127 |
| 2010 | 7.5×18 | 60 mm | 5x127 |
| 2010 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2010 | 9×18 | 35 mm | 5x127 |
| 2010 | 7.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2010 | 7.5×19 | 40 mm | 5x127 |
| 2010 | 7.5×19 | 51 mm | 5x127 |
| 2010 | 7.5×19 | 53 mm | 5x127 |
| 2010 | 8×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2010 | 8×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2010 | 9×19 | 55 mm | 5x127 |
| 2010 | 9×19 | 61 mm | 5x127 |
| 2010 | 10×20 | 35 mm | 5x127 |
| 2010 | 7×20 | 61 mm | 5x127 |
| 2010 | 8×20 | 32 mm | 5x127 |
| 2010 | 8×20 | 48 mm | 5x127 |
| 2010 | 8.5×20 | 56 mm | 5x127 |
| 2010 | 8.5×20 | 66 mm | 5x127 |
| 2010 | 8.5×20 | 33 mm | 5x127 |
| 2010 | 8.5×20 | 45 mm | 5x127 |
| 2010 | 9×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2010 | 9.5×23 | 20 mm | 5x127 |
| 2009 | 6.5×16 | 50 mm | 5x127 |
| 2009 | 7×16 | 60 mm | 5x127 |
| 2009 | 7×16 | 50 mm | 5x127 |
| 2009 | 7.5×16 | 55 mm | 5x127 |
| 2009 | 8×16 | 55 mm | 5x127 |
| 2009 | 7×17 | 60 mm | 5x127 |
| 2009 | 7.5×17 | 50 mm | 5x127 |
| 2009 | 8×17 | 45 mm | 5x127 |
| 2009 | 8.5×17 | 60 mm | 5x127 |
| 2009 | 6.5×18 | 55 mm | 5x127 |
| 2009 | 7×18 | 45 mm | 5x127 |
| 2009 | 7×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2009 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2009 | 8×18 | 40 mm | 5x127 |
| 2009 | 8×18 | 60 mm | 5x127 |
| 2009 | 9×18 | 55 mm | 5x127 |
| 2009 | 7.5×19 | 48 mm | 5x127 |
| 2009 | 7.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2009 | 8×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2009 | 9×19 | 32 mm | 5x127 |
| 2009 | 8×20 | 45 mm | 5x127 |
| 2009 | 8×20 | 48 mm | 5x127 |
| 2009 | 8.5×20 | 45 mm | 5x127 |
| 2009 | 9.5×20 | 35 mm | 5x127 |
| 2009 | 9.5×20 | 23 mm | 5x127 |
| 2009 | 7.5×21 | 50 mm | 5x127 |
| 2009 | 8×21 | 45 mm | 5x127 |
| 2009 | 9×21 | 50 mm | 5x127 |
| 2009 | 9×22 | 40 mm | 5x127 |
| 2008 | 7.5×17 | 50 mm | 5x127 |
| 2008 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2008 | 7.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2008 | 8×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2008 | 8×20 | 48 mm | 5x127 |
| 2008 | 8.5×20 | 45 mm | 5x127 |
| 2008 | 9×20 | 35 mm | 5x127 |
| 2008 | 9.5×21 | 33 mm | 5x127 |
| 2008 | 10×22 | 30 mm | 5x127 |
| 2007 | 6.5×17 | 45 mm | 5x127 |
| 2007 | 7×17 | 60 mm | 5x127 |
| 2007 | 7.5×17 | 50 mm | 5x127 |
| 2007 | 8.5×17 | 55 mm | 5x127 |
| 2007 | 8.5×17 | 50 mm | 5x127 |
| 2007 | 6.5×18 | 55 mm | 5x127 |
| 2007 | 6.5×18 | 60 mm | 5x127 |
| 2007 | 7×18 | 55 mm | 5x127 |
| 2007 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2007 | 7.5×18 | 45 mm | 5x127 |
| 2007 | 7.5×18 | 55 mm | 5x127 |
| 2007 | 8×18 | 60 mm | 5x127 |
| 2007 | 8.5×18 | 45 mm | 5x127 |
| 2007 | 7.5×19 | 60 mm | 5x127 |
| 2007 | 7.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2007 | 8×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2007 | 8×19 | 40 mm | 5x127 |
| 2007 | 8.5×19 | 35 mm | 5x127 |
| 2007 | 9×19 | 58 mm | 5x127 |
| 2007 | 8×20 | 48 mm | 5x127 |
| 2007 | 8.5×20 | 45 mm | 5x127 |
| 2007 | 8.5×20 | 50 mm | 5x127 |
| 2007 | 8.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2007 | 9×20 | 45 mm | 5x127 |
| 2007 | 10.5×21 | 23 mm | 5x127 |
| 2007 | 9×22 | 40 mm | 5x127 |
| 2006 | 7.5×17 | 50 mm | 5x127 |
| 2006 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2006 | 7.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2006 | 8×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2006 | 8×20 | 48 mm | 5x127 |
| 2006 | 8.5×20 | 45 mm | 5x127 |
| 2006 | 9×20 | 35 mm | 5x127 |
| 2006 | 9.5×21 | 33 mm | 5x127 |
| 2006 | 10×22 | 30 mm | 5x127 |
| 2005 | 6.5×16 | 41 mm | 5x127 |
| 2005 | 6.5×16 | 55 mm | 5x127 |
| 2005 | 7×16 | 51 mm | 5x127 |
| 2005 | 7×16 | 61 mm | 5x127 |
| 2005 | 7.5×16 | 40 mm | 5x127 |
| 2005 | 8×16 | 41 mm | 5x127 |
| 2005 | 8×16 | 40 mm | 5x127 |
| 2005 | 8×16 | 60 mm | 5x127 |
| 2005 | 6×17 | 51 mm | 5x127 |
| 2005 | 6.5×17 | 55 mm | 5x127 |
| 2005 | 7×17 | 40 mm | 5x127 |
| 2005 | 7.5×17 | 51 mm | 5x127 |
| 2005 | 7.5×17 | 41 mm | 5x127 |
| 2005 | 7.5×17 | 50 mm | 5x127 |
| 2005 | 8×17 | 55 mm | 5x127 |
| 2005 | 8.5×17 | 55 mm | 5x127 |
| 2005 | 8.5×17 | 50 mm | 5x127 |
| 2005 | 7×18 | 46 mm | 5x127 |
| 2005 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2005 | 7.5×18 | 55 mm | 5x127 |
| 2005 | 7.5×18 | 45 mm | 5x127 |
| 2005 | 8.5×18 | 40 mm | 5x127 |
| 2005 | 8.5×18 | 51 mm | 5x127 |
| 2005 | 6.5×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2005 | 7.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2005 | 7.5×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2005 | 8×19 | 35 mm | 5x127 |
| 2005 | 8×19 | 60 mm | 5x127 |
| 2005 | 8.5×19 | 35 mm | 5x127 |
| 2005 | 9×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2005 | 6.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2005 | 7×20 | 45 mm | 5x127 |
| 2005 | 7.5×20 | 40 mm | 5x127 |
| 2005 | 8×20 | 40 mm | 5x127 |
| 2005 | 8×20 | 48 mm | 5x127 |
| 2005 | 8.5×20 | 40 mm | 5x127 |
| 2004 | 7×16 | 51 mm | 5x127 |
| 2004 | 7.5×17 | 51 mm | 5x127 |
| 2004 | 8×17 | 45 mm | 5x127 |
| 2004 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2004 | 8×18 | 45 mm | 5x127 |
| 2004 | 7.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2004 | 8×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2003 | 7×16 | 51 mm | 5x127 |
| 2003 | 7.5×17 | 51 mm | 5x127 |
| 2003 | 8×17 | 45 mm | 5x127 |
| 2003 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2003 | 8×18 | 45 mm | 5x127 |
| 2003 | 7.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2003 | 8×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2002 | 7×16 | 51 mm | 5x127 |
| 2002 | 7.5×17 | 51 mm | 5x127 |
| 2002 | 8×17 | 45 mm | 5x127 |
| 2002 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2002 | 8×18 | 45 mm | 5x127 |
| 2002 | 7.5×19 | 50 mm | 5x127 |
| 2002 | 8×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2001 | 6.5×15 | 61 mm | 5x127 |
| 2001 | 6.5×16 | 46 mm | 5x127 |
| 2001 | 7×16 | 51 mm | 5x127 |
| 2001 | 7.5×16 | 61 mm | 5x127 |
| 2001 | 7.5×16 | 41 mm | 5x127 |
| 2001 | 8×16 | 56 mm | 5x127 |
| 2001 | 8.5×16 | 61 mm | 5x127 |
| 2001 | 6.5×17 | 51 mm | 5x127 |
| 2001 | 7.5×17 | 51 mm | 5x127 |
| 2001 | 7.5×17 | 61 mm | 5x127 |
| 2001 | 8×17 | 35 mm | 5x127 |
| 2001 | 8×17 | 56 mm | 5x127 |
| 2001 | 8×17 | 46 mm | 5x127 |
| 2001 | 8×17 | 61 mm | 5x127 |
| 2001 | 8.5×17 | 45 mm | 5x127 |
| 2001 | 6.5×18 | 40 mm | 5x127 |
| 2001 | 7.5×18 | 35 mm | 5x127 |
| 2001 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2001 | 7.5×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2001 | 8×18 | 56 mm | 5x127 |
| 2001 | 8×18 | 45 mm | 5x127 |
| 2001 | 8.5×18 | 51 mm | 5x127 |
| 2001 | 9×18 | 45 mm | 5x127 |
| 2001 | 6.5×19 | 60 mm | 5x127 |
| 2001 | 7.5×19 | 45 mm | 5x127 |
| 2001 | 8×19 | 40 mm | 5x127 |
| 2001 | 6.5×20 | 55 mm | 5x127 |
| 2000 | 7×16 | 51 mm | 5x127 |
| 2000 | 7.5×17 | 51 mm | 5x127 |
| 2000 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 2000 | 8×18 | 45 mm | 5x127 |
| 1999 | 7×16 | 51 mm | 5x127 |
| 1999 | 7.5×17 | 51 mm | 5x127 |
| 1999 | 7.5×18 | 50 mm | 5x127 |
| 1999 | 8×18 | 45 mm | 5x127 |
Key changes
- 2004
Center bore changed
71.4 mm → 71.5 mm